Эти легендарные трактора хорошо зарекомендовали себя и проявили в сельском и коммунальном хозяйстве, строительстве, транспорте. Полив полей, рытьё траншей, транспортировка разного оборудования — работу этого труженика мы можем наблюдать ежедневно. Любое крупное промышленное предприятие различного профиля имеет подобную технику в своём арсенале. Трактор незаменим при выполнении разных видов работ. Его конструкция позволяет использовать и применять десятки типов навесного оборудования. Он неприхотлив в уходе и прост в ремонте. Многие ремонтные операции машинист способен выполнить в полевых условиях и без особой квалификации. Большинство запчастей унифицированы, подходят друг к другу и подлежат взаимозаменяемости.
Параметр/Модель | МТЗ 80 | МТЗ 82 |
Двигатель | Д-240 | Д-240Л |
Тип дизеля | впрыск прямой | аналог. |
Мощн, кВт (л.с.) | 58,89 (81,2) | 61 (83) |
Параметры вращения (об/минуту) | 2201 | 2202 |
Количество поршней | четыре | четыре |
Раб. объём, л | 4,73 | 4,76 |
Макс. крутящий момент, кгсм (Нм) | 28,99 (291) | 29,64 (292) |
Относительное потребление солярки на макс. мощности г/кВт.ч (г/л.с.ч.) | 219 (163) | 221 (166) |
Коэфф. инерции % | 14,99 | 14,97 |
Ёмкость бака, л. | 129 | 131,1 |
Муфта сцепления | однодисковая, сухая | однодисковая, сухая |
Мотор | Д-243 | Д-243 |
Параметр/Модель | МТЗ 80 | МТЗ 82 |
Коробка передач | Механическая (редуктор удваивает показатель скоростей) | аналогичная |
Количество передач, вперёд и обратно | 18 / 4 | 18 / 4 |
Скорость, км/час, вперёд и обратно | 1,885 — 33,42 | 3,99 — 9,18 |
Задний ВОМ | + | + |
Независимый 1, об/ мин | 569 | 571 |
Независимый 2, об/ мин | 999 | 1002 |
Одновременный, об/ м пути | 3,49 | 3,52 |
Блокировка дифференциала содержит гидроуправление, имеет 3 рабочих положения: 1) принудительно. 2) выключено, с гидромех. усилителем. 3) положение «автомат» | + | + |
Параметр/Модель | МТЗ 80 | МТЗ 82 |
База, мм | 2372 | 2452 |
Длина, мм | 3851 | 3932 |
Ширина, мм | 1969 | 1971 |
Высота с кабиной, мм | 2782 | 2785 |
Высота с тентом, мм | 2762 | 2766 |
параметры колеи колёс спереди, мм | 1348-1851 | 1449-1632 |
Параметры колеи колёс сзади, мм | 1401-1602 | 1802-2105 |
Дорожный зазор первой оси, мм | 644 | 646 |
Дорожный зазор задн. моста, мм | 462 | 466 |
Мин. радиус при развороте, м | 3,81 | 4,09 |
Величина брода, м | 0,83 | 0,86 |
Экспл. вес, т | 3,702 | 3,905 |
Стандартные размеры шин передних колёс | 9,01 — 20,1 | 11,21 — 20,02 |
Тип задних колёс | 15,5r38 | 15,5r38 |
Параметр/Модель | МТЗ 80 | МТЗ 82 |
Грузоподъёмность оси нижних тяг, кгс | 3001 | 3002 |
Максимальное давление, кгс/ см. кв. | 198 | 202 |
Производительность насоса, л/минуту | 44 | 46 |
Ёмкость гидравлики, л | 21,1 | 21,2 |
Унифицированная, раздельная-узловая; со способностью изменения глубины обработки; переменное регулирование, механический способ закрепления рабочего оборудования при транспортировке | + | + |
Электрооборудование имеет генератор с мощностью — 699 ватт. Имеется выпрямитель напряжения на 13,99 вольт, обогреватель. Система запуска мотора оснащена стартером. Под заказ может быть установлена пусковая система.
Главные и тормоз для стоянки — сухие, дисковые. Управляет прицепными тормозами пневматика. Тормоз прицепа взаимосвязан с тормозной системой трактора. Под заказ может быть изготовлен двухпроводный.
Рулевое управление гидрообъёмное. Оно имеет насос-дозатор и гидроцилиндр в рулевой конструкции. На заказ можно сделать усилитель.
Ведущий мост трактора портального типа. Он имеет самоблокирующийся дифференциал. Имеется 3 режима работы: включён постоянно, выключен, автоматическое включение при пробуксовке.
Салон подходит под требования ОЕСД. Кабина удобная и эргономичная. Присутствует система очистки воздуха, который подаётся вентиляторами и имеет эффективный обогрев. Заднее стекло и окна бокового обзора открываются. Есть люк, стеклоочиститель на электроприводе, омыватель. На заказ может быть изготовлен тент с каркасом.
В комплекте идут осветительные фары, несколько выводов гидросистемы, планка для механизма прицепа, механизм для удержания заднего оборудования. Под заказ можно добавить:
Также смотрите
Комментарии